每个条目都列出了页面名称、先前内容、当前内容以及作为判定依据的来源。更正发布后会添加条目,条目不会被移除。
| 更正日期 | 页面 | 更正前 | 更正后 | 判定依据 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 我们的上架项目由谁运营 | “PDF AI Lab”所在行将其同时列为 YouTube 和 TikTok 账户的名称。 | TikTok 账户的显示名称是“pdf_ai_lab”,为带下划线的小写字母;只有 YouTube 频道的名称是“PDF AI Lab”。 | 于 2026 年 9 月 16 日查阅的 TikTok 账户和 YouTube 频道。 |
| 2026年9月16日 | 数据的统计方式 | 给出的加权平均评分为 4.551。 | 4.552,这是该页面上七行数据相加得出的结果:75,293.07 ÷ 16,539。 | 重新计算该页面自身的表格。 |
| 2026年9月16日 | 数据的统计方式 | 评分表的第三列表头为“Average shown”,但六个 Google Play 的数值均非上架项目所显示的数值。 | 表头改为“Average in the listing’s own data”,并在表格下方给出了显示的一位小数数值。 | 于 2026 年 9 月 16 日查阅的六个 Google Play 上架项目。 |
| 2026年9月16日 | 主页,数据的统计方式 | 评级数据“15,936+”,日期为 2026 年 9 月 13 日。 | “16,539+”,统计于 2026 年 9 月 16 日。早前的数字已撤回,而非更新:它与 9 月 16 日的统计数相差 603,而七个上架项目在前一天获得了 8 个评分,并且没有任何已发布的内容可供读者核实。 | 七个上架项目,于 2026 年 9 月 16 日根据数据页面重新核对。 |
| 2026年9月16日 | 数据如何统计,统计安装量 | Google Play 上的 PDF AI 有 12,939 个评分,Word Office 有 792 个。 | 12,946 和 793。这两项是累积增长,而非错误:评分只会累积,且两次统计相隔两天。 | Google Play 上架项目和App Store 上架项目,于 2026 年 9 月 16 日重新核对。 |
| 2026年9月15日 | 主页,产品 | Cue Office 平台列为“Windows, macOS”。 | 应为“Windows, macOS, Linux, Android, iOS”,如 cueoffice.ai 所述。 | cueoffice.ai |
| 2026年9月15日 | 关于 | 我们运营的资产列表中遗漏了 myevolve.ai。 | 已添加 myevolve.ai。 | Evolve 的 Play 上架项目,其在 myevolve.ai 声明了政策。 |
| 2026年9月15日 | 您的文件会发生什么 | 称 PDF AI 和 PDF Scanner Max 的上架项目均指向 sophoninc.com/privacy/next-ai-lab/。 | PDF AI 的上架项目指向 sophoninc.com/privacy/,PDF Scanner Max 的指向 sophoninc.com/privacy/next-ai-lab;两者都会打开 NEXT AI Lab 的文档。 | 两个 Google Play 上架项目。 |
| 2026年9月15日 | 加入我们 | 示例帖子的链接打开了一个缺失的页面。 | 链接已修复。 | 我们自行检查。 |
| 2026年9月15日 | 主页 | “Cue Office ships in 46 languages” | 应为“cueoffice.ai is published in 46 languages”:该数字描述的是网站的元数据,而非产品。 | cueoffice.ai,本站自身的元数据 |
| 2026年9月14日 | 主页 | 四个无公开依据的数据:100万以上用户、50万以上月活跃用户、4.5分评级、99.9%正常运行时间 | 已替换为商店数据,计数方法和日期见数据页面 | 商店上架项目 |
尚未纠正:我们的一个上架项目自相矛盾
PDF Scanner Max在本站没有页面。在其Google Play上架项目自相矛盾的情况下,它不能有页面,因为本站的规则是,这里的产品描述必须与该产品自己的网站或商店上架项目所说的相符,而该上架项目上没有任何一句话可以被复制而不复制一个矛盾。
于2026年9月16日读取自Google Play上的PDF Scanner Max上架项目:
| 上架项目中的位置 | 内容 |
|---|---|
| 标题“PDF Scanner Max: PDF maker App”和开发者名称NEXT AI Lab下方的标头 | Contains ads · In-app purchases |
| 同一区块中的应用内购买价格范围 | US$1.99 - US$59.99 per item |
| 描述的开头段落 | “fast, clear, and 100% ad-free” |
| 功能列表 | “No ads. No hidden subscriptions.” |
| 描述末尾附近的比较列表 | “Truly free with no pop-ups, no ads, no limits” |
标头标签和价格范围是Google Play根据上架项目自身数据渲染的字段。描述是我们编写的文本。没有已发布的内容能确定两者中哪一个对已安装的应用属实,本站也未对此进行测试。可以确定的是,一个页面同时陈述了两者,因此两者都不能在这里重复。
同一上架项目上一条日期为2026年4月23日的评论提出了这个问题,询问为什么该应用在有广告、限制和应用内购买的情况下,却宣传为免费、无广告、无限制。NEXT AI Lab于2026年4月25日回复,为“the misleading title”道歉,并请求将屏幕截图发送至feedback@sophoninc.com。该评论引用了一个当前上架项目并未使用的标题;NEXT AI Lab隐私政策记录了该应用也曾以PDF Scanner Pro的名称展示。
截至2026年9月16日,即该回复发出144天后,这三项声明仍在其描述中。在此之前,本网站关于 PDF Scanner Max 的全部内容仅有产品页面上的四个词“Camera to PDF scanner”,以及它在各产品适用何种政策页面上的一行。该上架项目更改之日,此条目将移至上表,并附上更改日期。