Binabanggit sa bawat entry ang pahina, kung ano ang nakasaad dito, kung ano ang nakasaad ngayon, at ang source na nagpatunay nito. Idinaragdag ang mga entry kapag nai-publish ang isang pagwawasto; walang inaalis.
| Iwinasto | Pahina | Dati | Ngayon | Pinatunayan ng |
|---|---|---|---|---|
| 27 Setyembre 2026 | Home, Paano binibilang ang mga numero, Pagbibilang ng mga install | Mga rating na “16,539+” at average na 4.55, binilang noong 16 Setyembre 2026 | 16,775 at 4.57, binilang noong 27 Setyembre 2026. Hindi nagbago ang anim na saklaw ng install, kaya nananatili ang 1.41M+. Bawat listing sa store: PDF AI 12,946 → 13,050, PDF Reader Pro 947 → 946, PDF Reader - Viewer & Editor 551 → 552, Word Office 793 → 912, PDF Scanner Max 577 → 584, Evolve 572 → 579, App Store 153 → 152 | ang anim na listing sa Google Play at ang lookup endpoint ng Apple, binasa noong 27 Setyembre 2026 |
| 27 Setyembre 2026 | Home, Paano binibilang ang mga numero, Pagbibilang ng mga install | “Ratings only accrue”, at isang plus sign sa numero ng mga rating na nakabatay rito | Maaaring bumaba o tumaas ang bilang ng rating: nawalan ng isa ang PDF Reader Pro at ang listing sa App Store sa pagitan ng dalawang pagbibilang, habang nadagdagan naman ang limang iba pa. Pinalitan ang pangungusap at inalis ang plus sign; ang numero ay ang bilang sa petsang katabi nito. Ang entry noong 16 Setyembre sa ibaba, na nagbigay ng dahilang iyon, ay iniwan kung paano ito isinulat | ang anim na listing sa Google Play at ang lookup endpoint ng Apple, binasa noong 27 Setyembre 2026 |
| 16 Setyembre 2026 | Sino ang nagpapatakbo ng aming mga listing sa store | Ibinigay sa row para sa “PDF AI Lab” na ito ang pangalan ng parehong YouTube at TikTok account | Ang ipinapakitang pangalan ng TikTok account ay “pdf_ai_lab”, naka-lower case na may mga underscore; ang YouTube channel lang ang may pangalang “PDF AI Lab” | Ang TikTok account at ang YouTube channel, binása noong 16 Setyembre 2026 |
| 16 Setyembre 2026 | Paano binibilang ang mga numero | Ang weighted average rating na ibinigay bílang 4.551 | 4.552, na siyang suma ng sariling pitóng row ng páhiná: 75,293.07 ÷ 16,539 | Ang sariling talahanayan ng páhiná, muling idinagdag |
| 16 Setyembre 2026 | Paano binibilang ang mga numero | Ang ikatlong column ng talahanayan ng mga rating ay may heading na “Average shown”, bagama't walâ sa anim na value ng Google Play ang ipinapakita sa listing sa store | May heading na “Average in the listing’s own data”, kasáma ang ipinapakitang mga one-decimal value na ibinigay sa ilalim ng talahanayan | Ang anim na listing sa Google Play, binása noong 16 Setyembre 2026 |
| 16 Setyembre 2026 | Home, Paano binibilang ang mga numero | Ang numero ng mga rating na “15,936+”, may petsang 13 Setyembre 2026 | “16,539+”, binilang noong 16 Setyembre 2026. Ang naunang numero ay inalis, hindî in-update: nagkakaibá ito sa bilang noong 16 Setyembre nang 603 samantálang ang pitóng listing sa store ay nakakuha ng 8 rating sa nakaraang araw, at walâng nailathalà na nagpapahintulot sa mambabasá na suriin ito | Ang pitóng listing sa store, muling binása noong 16 Setyembre 2026, laban sa páhiná ng mga numero |
| 16 Setyembre 2026 | Paano binibilang ang mga numero, Pagbilang ng mga install | Ang PDF AI sa Google Play na may 12,939 na rating at ang Word Office na may 792 | 12,946 at 793. Ang dalawang ito ay pagdagdag, hindî pagkakamalî: nadaragdagan lámang ang mga rating, at ang mga bilang ay binása nang may dalawang araw na pagitan | Ang mga listing sa Google Play at ang listing sa App Store, muling binása noong 16 Setyembre 2026 |
| 15 Setyembre 2026 | Home, Mga Produkto | Ang mga platform ng Cue Office na nakalista bílang “Windows, macOS” | “Windows, macOS, Linux, Android, iOS”, tulad ng isinasaad ng cueoffice.ai | cueoffice.ai |
| 15 Setyembre 2026 | Tungkol sa amin | Ang listahan ng mga property na aming pinapatakbo ay hindî isináma ang myevolve.ai | Idinagdag ang myevolve.ai | Ang listing sa Play ng Evolve, na nagdedeklara ng patakaran nito sa myevolve.ai |
| 15 Setyembre 2026 | Ano ang nangyayari sa iyong mga file | Sinasabi na ang mga listing sa store ng PDF AI at PDF Scanner Max ay parehong tumuturo sa sophoninc.com/privacy/next-ai-lab/ | Ang listing sa store ng PDF AI ay tumuturo sa sophoninc.com/privacy/ at ang sa PDF Scanner Max ay sa sophoninc.com/privacy/next-ai-lab; parehong nagbubukas ng dokumento ng NEXT AI Lab | Ang dalawang Google Play listing sa store |
| 15 Setyembre 2026 | Karera | Nagbukas ng nawawalang page ang link sa halimbawang posting | Inayos na ang link | Aming sariling pagsusuri |
| 15 Setyembre 2026 | Home | “Cue Office ships in 46 languages” | “cueoffice.ai is published in 46 languages”: inilalarawan ng bilang ang metadata ng site, hindi ang produkto | cueoffice.ai, ang sariling metadata ng site |
| 14 Setyembre 2026 | Home | Apat na numerong walang nailathalang batayan: 1M+ user, 500K+ buwanang aktibong user, 4.5 na rating, 99.9% uptime | Pinalitan ng mga numero mula sa store na may paraan ng pagbilang at petsa sa pahina ng mga numero | Ang mga listing sa store |
Hindi pa naitatama: isang listing namin ang sumasalungat sa sarili nito
Walang pahina ang PDF Scanner Max sa site na ito. Hindi ito maaaring magkaroon habang ang listing nito sa Google Play ay sumasalungat sa sarili nito, dahil ang panuntunan ng site na ito ay dapat tumugma ang deskripsiyon ng produkto rito sa sinasabi sa sariling site o listing sa store ng produktong iyon, at walang pangungusap sa listing na iyon na maaaring kopyahin nang hindi kumokopya ng isang kontradiksiyon.
Binasa noong 16 Setyembre 2026 sa listing ng PDF Scanner Max sa Google Play:
| Saan sa listing | Kung ano ang sinasabi |
|---|---|
| Ang header, sa ilalim ng pamagat na “PDF Scanner Max: PDF maker App” at ng pangalan ng developer na NEXT AI Lab | Contains ads · In-app purchases |
| Ang saklaw ng presyo para sa in-app purchase, sa parehong block | $1.99 - $59.99 per item |
| Ang pambungad na talata ng paglalarawan | “fast, clear, and 100% ad-free” |
| Ang listahan ng mga feature | “No ads. No hidden subscriptions.” |
| Ang listahan ng paghahambing malapit sa dulo ng paglalarawan | “Truly free with no pop-ups, no ads, no limits” |
Ang mga label sa header at ang saklaw ng presyo ay mga field na ibinibigay ng Google Play mula sa sariling data ng listing. Ang paglalarawan ay text na isinulat namin. Walang nailathala na nagpapatunay kung alin sa dalawa ang totoo para sa naka-install na app, at hindi ito sinubukan ng site na ito. Ang tiyak ay parehong nakasaad sa isang pahina, kaya hindi maaaring ulitin dito ang alinman sa dalawa.
Isang review sa parehong listing na may petsang 23 Abril 2026 ang nagbanggit nito, na nagtatanong kung bakit ang app ay ina-advertise bilang libre, walang ads, at walang limitasyon, gayong mayroon itong mga ad, limitasyon, at in-app purchase. Sumagot ang NEXT AI Lab noong 25 Abril 2026, humihingi ng paumanhin para sa “the misleading title” at humihingi ng mga screenshot sa feedback@sophoninc.com. Ang review ay sumisipi ng isang pamagat na wala sa listing ngayon; itinatala ng patakaran sa privacy ng NEXT AI Lab na ang app ay ipinakita rin sa ilalim ng pangalang PDF Scanner Pro.
Pagsapit ng 16 Setyembre 2026, 144 na araw pagkatapos ng sagot na iyon, lahat ng tatlong pahayag ay nasa paglalarawan pa rin. Hangga't hindi inaalis ang mga ito, ang tanging sinasabi ng site na ito tungkol sa PDF Scanner Max ay ang apat na salita sa pahina ng mga produkto, “Camera to PDF scanner”, at ang hanay nito sa Aling patakaran ang namamahala sa aling produkto. Ang entry na ito ay ililipat sa talahanayan sa itaas sa araw na baguhin ang listing, kasama ang petsang iyon.