Mintga endataziun menziunescha la pagina, tge ch’ella scriveva, tge ch’ella scriva uss e la funtauna che ha decis la chaussa. Endataziuns vegnan agiuntadas cura ch’ina correctura vegn publitgada; naginas na vegnan allontanadas.
| Correctà | Pagina | Avant | Suenter | Decidì tras |
|---|---|---|---|---|
| 27 da settember 2026 | Home, Co che las cifras vegnan quintadas, Quintar las installaziuns | Valitaziuns “16,539+” ed ina media da 4.55, dumbrà ils 16 da settember 2026 | 16,775 e 4.57, dumbrà ils 27 da settember 2026. Las sis zonas d’installaziun èn restadas las medemas, uschia resta 1.41M+. Per pagina da l’app: PDF AI 12,946 → 13,050, PDF Reader Pro 947 → 946, PDF Reader - Viewer & Editor 551 → 552, Word Office 793 → 912, PDF Scanner Max 577 → 584, Evolve 572 → 579, App Store 153 → 152 | las sis paginas da l’app en la butia da Google Play e l’endpoint da retschertga dad Apple, legì ils 27 da settember 2026 |
| 27 da settember 2026 | Home, Co che las cifras vegnan quintadas, Quintar las installaziuns | “Ratings only accrue”, ed in segn da plus tar la cifra da las valitaziuns che sa basava sin quai | Il dumber da valitaziuns po sa reducir sco er crescher: PDF Reader Pro ha pers ina e la pagina da l’app en l’App Store ha pers ina tranter las duas dumbraziuns, entant che las tschintg autras han gudagnà. La frasa vegn remplazzada ed il segn da plus vegn stritgà; la cifra è la dumbraziun a la data inditgada. L’endataziun dals 16 da settember che cuntegneva questa motivaziun resta sco ch’ella è vegnida scritta. | las sis paginas da l’app en la butia da Google Play e l’endpoint da retschertga dad Apple, legì ils 27 da settember 2026 |
| 16 da settember 2026 | Tgi che administrescha nossas paginas da l'app en la butia | La lingia per “PDF AI Lab” indicava quest num per omadus contos, quel da YouTube e quel da TikTok | Il num mussà dal conto da TikTok è “pdf_ai_lab”, en scrittira pitschna cun stritgs sut; be il chanal da YouTube ha num “PDF AI Lab” | Il conto da TikTok ed il chanal da YouTube, legids ils 16 da settember 2026 |
| 16 da settember 2026 | Co las cifras vegnan quintadas | La valitaziun media ponderada inditgada cun 4.551 | 4.552, quai che correspunda a la summa da las set lingias sin la pagina: 75,293.07 ÷ 16,539 | La tabella da la pagina sezza, readiziunada |
| 16 da settember 2026 | Co las cifras vegnan quintadas | La terza colonna da la tabella da las valitaziuns purtava il titel «Average shown», cumbain che nagina da las sis valurs da Google Play è quella che la pagina da l’app en la butia mussa | Intitulà «Average in the listing’s own data», cun las valurs mussadas cun in decimal inditgadas sut la tabella | Las sis paginas da l’app en la butia da Google Play, legidas danovamain ils 16 da settember 2026 |
| 16 da settember 2026 | Home, Co las cifras vegnan quintadas | La cifra da valitaziuns “15,936+”, datada dals 13 da settember 2026 | “16,539+”, dumbrà ils 16 da settember 2026. La cifra precedenta vegn retratga, betg actualisada: ella sa differenziescha per 603 da la dumbraziun dals 16 da settember, entant che las set paginas da l’app en la butia han gudagnà 8 valitaziuns il di avant, e nagut che fiss publitgà permetta ad in lectur da la controllar | Las set paginas da l’app en la butia, legidas danovamain ils 16 da settember 2026, en congual cun la pagina da las cifras |
| 16 da settember 2026 | Co las cifras vegnan quintadas, Quintar las installaziuns | PDF AI sin Google Play cun 12,939 valitaziuns e Word Office cun 792 | 12,946 e 793. Quests dus cas èn in’accumulaziun, betg in sbagl: valitaziuns pon be s’accumular, e las dumbraziuns èn vegnidas legidas cun dus dis differenza | Las paginas da l’app en la butia da Google Play e la pagina da l’app en l’App Store, legidas danovamain ils 16 da settember 2026 |
| 15 da settember 2026 | Home, Products | Plafturmas da Cue Office enumeradas sco «Windows, macOS» | «Windows, macOS, Linux, Android, iOS», sco che cueoffice.ai declera | cueoffice.ai |
| 15 da settember 2026 | Davart nus | La glista da las proprietads che nus gestiunain ometta myevolve.ai | myevolve.ai agiuntà | La pagina da l’app en la butia da Play dad Evolve, che declera sias directivas sin myevolve.ai |
| 15 da settember 2026 | Tge che capita cun Vossas datotecas | Ha affirmà che las paginas da l’app en la butia da PDF AI e PDF Scanner Max inditgan omaduas sophoninc.com/privacy/next-ai-lab/ | La pagina da l’app en la butia da PDF AI inditga sophoninc.com/privacy/ e quella da PDF Scanner Max inditga sophoninc.com/privacy/next-ai-lab; omaduas avran il document da NEXT AI Lab | Las duas Google Play paginas da l’app en la butia |
| 15 da settember 2026 | Carriera | La colliaziun tar la contribuziun d’exempel ha avert ina pagina betg existenta | Colliaziun curregida | Nossa atgna controlla |
| 15 da settember 2026 | Home | “Cue Office ships in 46 languages” | “cueoffice.ai is published in 46 languages”: il dumber descriva las metadatas da la pagina d’internet, betg il product | cueoffice.ai, las atgnas metadatas da la pagina d’internet |
| 14 da settember 2026 | Home | Quatter cifras senza basa publitgada: 1M+ utilisaders, 500K+ utilisaders activs mensils, ina valitaziun da 4.5, ina disponibilitad da 99.9% | Remplazzà tras cifras da la butia cun la metoda da quintar ed la data sin la pagina da las cifras | Las paginas da l’app en la butia |
Betg anc curregì: ina da nossas paginas da l’app en la butia sa cuntradat
PDF Scanner Max n’ha nagina pagina sin quest sit. El na po avair nagina uschè ditg che sia pagina da l’app en la butia sin Google Play sa cuntradi, perquai che la regla per quest sit è ch’ina descripziun dal product correspunda a quai che la pagina d’internet u la pagina da l’app en la butia dal product di, e nagina frasa sin quella pagina na po vegnir copiada senza copiar ina cuntradicziun.
Legì ils 16 da settember 2026 sin la pagina da l’app en la butia da PDF Scanner Max sin Google Play:
| Nua sin la pagina da l’app en la butia | Tge ch’i di |
|---|---|
| L’intestaziun, sut il titel “PDF Scanner Max: PDF maker App” ed il num dal sviluppader NEXT AI Lab | Contains ads · In-app purchases |
| La furchetta da pretschs per cumpras en l’app, en il medem bloc | $1.99 - $59.99 per item |
| L'emprim paragraf da la descripziun | “fast, clear, and 100% ad-free” |
| La glista da funcziuns | “No ads. No hidden subscriptions.” |
| La glista da cumparegliaziun vers la fin da la descripziun | “Truly free with no pop-ups, no ads, no limits” |
Las designaziuns en la testa da pagina e la gradaziun da pretschs èn champs che Google Play generescha da las datas da la pagina da l’app en la butia. La descripziun è in text che nus avain scrit. Nagut publitgà na scleris tge da las duas affirmaziuns che vala per l’app installada, e questa pagina n’ha betg testà quai. Quai ch’è cler è ch’ina pagina cuntegna omaduas, uschia che nagina da las duas na po vegnir repetida qua.
Ina recensiun sin la medema pagina da l’app en la butia dals 23 d’avrigl 2026 menziunescha quai e dumonda daco che l’app vegnia reclamada sco gratuita, senza annunzias e senza limitas, cumbain ch’ella haja annunzias, limitas e cumpras en l’app. NEXT AI Lab ha respundì ils 25 d’avrigl 2026, s’excusond per “the misleading title” e dumandond per screenshots a feedback@sophoninc.com. La recensiun citescha in titel che la pagina da l’app en la butia n’inditgescha oz betg; las directivas da protecziun da datas da NEXT AI Lab registreschan che l’app è er vegnida preschentada sut il num PDF Scanner Pro.
Als 16 da settember 2026, 144 dis suenter questa resposta, sa chattan tut las trais affirmaziuns anc adina en la descripziun. Fin ch’ellas na vegnan betg midadas, di questa pagina davart PDF Scanner Max be ils quatter pleds sin la pagina dals products, “Camera to PDF scanner”, e sia lingia sin Tge directivas valan per tge product. Questa endataziun vegn transferida en la tabella survart il di che la pagina da l’app en la butia vegn midada, cun questa data.