各項目には、ページ名、訂正前の内容、現在の内容、およびそれを確定した情報源が記載されています。訂正が公開された時点ですべての項目が追加され、削除されることはありません。
| 訂正日 | ページ | 訂正前 | 訂正後 | 裏付け |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 当社のストア掲載を運営しているのは誰か? | “PDF AI Lab”の行では、それがYouTubeとTikTokの両方のアカウント名として記載されていました。 | TikTokアカウントの表示名は“pdf_ai_lab”で、小文字とアンダースコアを使用しています。YouTubeチャンネルのみが“PDF AI Lab”という名称です。 | 2026年9月16日に確認したTikTokアカウントとYouTubeチャンネル。 |
| 2026年9月16日 | 数値の集計方法 | 加重平均評価が4.551と記載されていました。 | 4.552です。これはページ自体の7行を合計したものです(75,293.07 ÷ 16,539)。 | ページ自体の表を再計算しました。 |
| 2026年9月16日 | 数値の集計方法 | 評価表の3列目の見出しは“Average shown”でしたが、6つのGoogle Playの値はいずれも掲載に表示されているものではありませんでした。 | 見出しを“Average in the listing’s own data”とし、表示されている小数点以下1桁の値を表の下に記載しました。 | 2026年9月16日に確認した6件のGoogle Play掲載。 |
| 2026年9月16日 | ホーム、数値の集計方法 | 2026年9月13日付の評価数「15,936+」。 | 2026年9月16日に集計した「16,539+」です。以前の数値は更新ではなく、撤回されます。これは9月16日の集計と603件の差がありますが、前日には7件の掲載で評価が8件増加しており、公開されている情報では読者が確認できないためです。 | 2026年9月16日に7件の掲載を再確認し、数値のページと照合しました。 |
| 2026年9月16日 | 数値の集計方法、インストール数の集計 | Google PlayのPDF AIが評価数12,939件、Word Officeが792件。 | 12,946件と793件です。この2件は誤りではなく、増加分です。評価は増加するのみであり、集計は2日間隔で行われました。 | 2026年9月16日に再確認したGoogle Play掲載とApp Store掲載。 |
| 2026年9月15日 | ホーム、製品 | Cue Officeのプラットフォームが「Windows, macOS」と記載されていました。 | cueoffice.aiに記載されている通り、「Windows, macOS, Linux, Android, iOS」。 | cueoffice.ai |
| 2026年9月15日 | 会社概要 | 当社が運営するプロパティのリストからmyevolve.aiが漏れていました。 | myevolve.aiを追加しました。 | EvolveのPlayストア掲載。そのポリシーはmyevolve.aiで宣言されています。 |
| 2026年9月15日 | ファイルの取り扱い | PDF AIとPDF Scanner Maxの掲載は、両方ともsophoninc.com/privacy/next-ai-lab/を指していると記載されていました。 | PDF AIの掲載はsophoninc.com/privacy/を、PDF Scanner Maxの掲載はsophoninc.com/privacy/next-ai-labを指しています。どちらもNEXT AI Labの文書が開きます。 | 2つのGoogle Playの掲載 |
| 2026年9月15日 | 採用情報 | サンプル投稿へのリンクが、存在しないページを開いていました。 | リンクを修正しました。 | 当社独自の確認 |
| 2026年9月15日 | ホーム | 「Cue Office ships in 46 languages」 | 「cueoffice.ai is published in 46 languages」:この数字は製品ではなく、サイトのメタデータを表しています。 | cueoffice.ai、サイト自体のメタデータ |
| 2026年9月14日 | ホーム | 公開された根拠のない4つの数値:100万人以上のユーザー、50万人以上の月間アクティブユーザー、4.5の評価、99.9%の稼働率。 | 数値に関するページで、集計方法と日付を記載したストアの数値に置き換えました。 | ストア掲載 |
未修正:当社の掲載における自己矛盾
PDF Scanner Maxには、このサイト上にページがありません。Google Playの掲載内容が自己矛盾している間は、ページを作成できません。なぜなら、このサイトが従う規則は、ここでの製品説明がその製品自身のサイトやストア掲載の記載と一致するというものであり、その掲載には矛盾をコピーすることなくコピーできる文章がないためです。
2026年9月16日にGoogle PlayのPDF Scanner Maxの掲載で確認した内容は以下の通りです。
| 掲載のどの部分か | 記載内容 |
|---|---|
| ヘッダー、「PDF Scanner Max: PDF maker App」というタイトルと開発者名NEXT AI Labの下。 | Contains ads · In-app purchases |
| 同じブロックにある、アプリ内購入の価格帯。 | $1.99 - $59.99 per item |
| 説明文の冒頭段落。 | “fast, clear, and 100% ad-free” |
| 機能一覧。 | “No ads. No hidden subscriptions.” |
| 説明文の末尾近くにある比較リスト。 | “Truly free with no pop-ups, no ads, no limits” |
ヘッダーのラベルと価格帯は、Google Playが掲載自身のデータからレンダリングするフィールドです。説明文は当社が作成したテキストです。インストールされたアプリについてどちらが真実であるかを確定する公表情報はなく、本サイトではテストしていません。確定しているのは、1つのページに両方が記載されているため、どちらも本サイトで繰り返すことはできないということです。
2026年4月23日付の同じ掲載にあるレビューがこの点を指摘しており、アプリに広告、制限、アプリ内購入があるにもかかわらず、なぜ広告なし、制限なしの無料アプリとして宣伝されているのかと問いかけています。NEXT AI Labは2026年4月25日に返信し、「the misleading title」について謝罪するとともに、feedback@sophoninc.com宛にスクリーンショットを送るよう依頼しました。このレビューは、現在その掲載にはないタイトルを引用しています。NEXT AI Labのプライバシーポリシーには、このアプリがPDF Scanner Proという名前でも表示されていたことが記録されています。
その返信から144日後の2026年9月16日現在、3つの主張はすべて説明文に残っています。これらがなくなるまで、本サイトがPDF Scanner Maxについて述べるのは、製品ページにある「Camera to PDF scanner」という4語と、どの製品にどのポリシーが適用されるかの行のみです。この項目は、掲載が変更された日に、その日付とともに上記の表に移動します。