Setiap entri menyebutkan halaman, apa yang tertulis sebelumnya, apa yang tertulis sekarang, dan sumber yang memastikannya. Entri ditambahkan saat koreksi diterbitkan; tidak ada yang dihapus.
| Dikoreksi | Halaman | Sebelum | Sesudah | Dipastikan oleh |
|---|---|---|---|---|
| 27 September 2026 | Beranda, Cara penghitungan angka, Menghitung instalasi | Rating “16.539+” dan rata-rata 4,55, dihitung 16 September 2026 | 16.775 dan 4,57, dihitung 27 September 2026. Enam rentang instalasi tidak berubah, jadi 1,41 juta+ tetap berlaku. Per halaman aplikasi di toko: PDF AI 12.946 → 13.050, PDF Reader Pro 947 → 946, PDF Reader - Viewer & Editor 551 → 552, Word Office 793 → 912, PDF Scanner Max 577 → 584, Evolve 572 → 579, App Store 153 → 152 | enam halaman aplikasi di Google Play dan endpoint pencarian Apple, dibaca pada 27 September 2026 |
| 27 September 2026 | Beranda, Cara penghitungan angka, Menghitung instalasi | “Ratings only accrue”, dan tanda tambah pada angka rating yang didasarkan pada pernyataan itu | Jumlah rating bisa turun dan juga naik: PDF Reader Pro kehilangan satu dan halaman aplikasi di App Store kehilangan satu di antara dua penghitungan, sementara lima lainnya bertambah. Kalimat tersebut diganti dan tanda tambah dihilangkan; angka tersebut adalah jumlah pada tanggal di sebelahnya. Entri 16 September di bawah, yang memberikan alasan tersebut, dibiarkan seperti yang tertulis | enam halaman aplikasi di Google Play dan endpoint pencarian Apple, dibaca pada 27 September 2026 |
| 16 September 2026 | Siapa yang mengoperasikan halaman aplikasi kami di toko | Baris untuk “PDF AI Lab” memberikannya sebagai nama akun YouTube dan TikTok | Nama yang ditampilkan di akun TikTok adalah “pdf_ai_lab”, dalam huruf kecil dengan garis bawah; hanya kanal YouTube yang bernama “PDF AI Lab” | Akun TikTok dan kanal YouTube, dibaca pada 16 September 2026 |
| 16 September 2026 | Cara angka dihitung | Rating rata-rata tertimbang diberikan sebagai 4,551 | 4,552, yang merupakan hasil penjumlahan tujuh baris di halaman itu sendiri: 75.293,07 ÷ 16.539 | Tabel halaman itu sendiri, ditambahkan kembali |
| 16 September 2026 | Cara angka dihitung | Kolom ketiga tabel rating diberi judul “Average shown”, meskipun tidak satu pun dari enam nilai Google Play yang ditampilkan di halaman aplikasi di toko | Diberi judul “Average in the listing’s own data”, dengan nilai satu desimal yang ditampilkan diberikan di bawah tabel | Enam halaman aplikasi di toko Google Play, dibaca pada 16 September 2026 |
| 16 September 2026 | Beranda, Cara angka dihitung | Angka rating “15.936+”, tertanggal 13 September 2026 | “16.539+”, dihitung pada 16 September 2026. Angka sebelumnya ditarik, bukan diperbarui: angka tersebut berbeda 603 dari hitungan 16 September, sementara ketujuh halaman aplikasi di toko memperoleh 8 rating pada hari sebelumnya, dan tidak ada yang dipublikasikan yang memungkinkan pembaca memeriksanya | Ketujuh halaman aplikasi di toko, dibaca ulang pada 16 September 2026, dibandingkan dengan halaman angka |
| 16 September 2026 | Cara angka dihitung, Menghitung jumlah instal | PDF AI di Google Play dengan 12.939 rating dan Word Office dengan 792 | 12.946 dan 793. Keduanya adalah pertambahan, bukan kesalahan: rating hanya bertambah, dan hitungan dibaca dengan selisih dua hari | Halaman aplikasi di toko Google Play dan halaman aplikasi di toko App Store, dibaca ulang pada 16 September 2026 |
| 15 September 2026 | Beranda, Produk | Platform Cue Office yang tercantum sebagai “Windows, macOS” | “Windows, macOS, Linux, Android, iOS”, seperti yang dinyatakan di cueoffice.ai | cueoffice.ai |
| 15 September 2026 | Tentang | Daftar properti yang kami operasikan tidak mencantumkan myevolve.ai | myevolve.ai ditambahkan | Halaman aplikasi Evolve di Play, yang menyatakan kebijakannya di myevolve.ai |
| 15 September 2026 | Apa yang terjadi pada file Anda | Menyatakan bahwa halaman aplikasi PDF AI dan PDF Scanner Max di toko keduanya mengarah ke sophoninc.com/privacy/next-ai-lab/ | Halaman aplikasi PDF AI di toko mengarah ke sophoninc.com/privacy/ dan halaman aplikasi PDF Scanner Max di toko ke sophoninc.com/privacy/next-ai-lab; keduanya membuka dokumen NEXT AI Lab | Kedua halaman aplikasi di toko Google Play |
| 15 September 2026 | Karier | Tautan ke unggahan sampel membuka halaman yang hilang | Tautan diperbaiki | Pemeriksaan kami sendiri |
| 15 September 2026 | Beranda | “Cue Office ships in 46 languages” | “cueoffice.ai is published in 46 languages”: jumlah ini menjelaskan metadata situs, bukan produknya | cueoffice.ai, metadata situs itu sendiri |
| 14 September 2026 | Beranda | Empat angka tanpa dasar yang dipublikasikan: 1M+ pengguna, 500K+ pengguna aktif bulanan, rating 4,5, waktu aktif 99,9% | Diganti dengan angka dari toko beserta metode penghitungan dan tanggal di halaman angka | Halaman aplikasi di toko |
Belum dikoreksi: salah satu halaman aplikasi kami di toko bertentangan dengan isinya sendiri
PDF Scanner Max tidak memiliki halaman di situs ini. Aplikasi ini tidak dapat memilikinya selama halaman aplikasinya di Google Play bertentangan dengan isinya sendiri, karena aturan yang berlaku di situs ini adalah deskripsi produk di sini harus cocok dengan apa yang dinyatakan di situs atau halaman aplikasi produk itu sendiri, dan tidak ada kalimat di halaman aplikasi tersebut yang dapat disalin tanpa menyalin suatu kontradiksi.
Dibaca pada 16 September 2026 di halaman aplikasi PDF Scanner Max di Google Play:
| Lokasi di halaman aplikasi | Isi pernyataan |
|---|---|
| Header, di bawah judul “PDF Scanner Max: PDF maker App” dan nama pengembang NEXT AI Lab | Contains ads · In-app purchases |
| Rentang harga pembelian dalam aplikasi, di blok yang sama | $1.99 - $59.99 per item |
| Paragraf pembuka deskripsi | “fast, clear, and 100% ad-free” |
| Daftar fitur | “No ads. No hidden subscriptions.” |
| Daftar perbandingan di dekat akhir deskripsi | “Truly free with no pop-ups, no ads, no limits” |
Label header dan rentang harga adalah kolom yang ditampilkan Google Play dari data halaman aplikasi di toko itu sendiri. Deskripsi adalah teks yang kami tulis. Tidak ada yang dipublikasikan yang memastikan mana dari keduanya yang benar untuk aplikasi yang terpasang, dan situs ini belum mengujinya. Yang pasti adalah satu halaman menyatakan keduanya, jadi tidak ada yang dapat diulangi di sini.
Sebuah ulasan di halaman aplikasi di toko yang sama tertanggal 23 April 2026 mengangkat hal ini, menanyakan mengapa aplikasi tersebut diiklankan sebagai gratis, tanpa iklan, dan tanpa batas, padahal memiliki iklan, batasan, dan pembelian dalam aplikasi. NEXT AI Lab menjawab pada 25 April 2026, meminta maaf atas “the misleading title” dan meminta tangkapan layar di feedback@sophoninc.com. Ulasan tersebut mengutip judul yang tidak lagi ada di halaman aplikasi di toko saat ini; kebijakan privasi NEXT AI Lab mencatat bahwa aplikasi tersebut juga pernah ditampilkan dengan nama PDF Scanner Pro.
Per 16 September 2026, 144 hari setelah balasan itu, ketiga klaim tersebut masih ada dalam deskripsi. Sampai klaim tersebut dihapus, satu-satunya hal yang situs ini katakan tentang PDF Scanner Max adalah empat kata di halaman produk, “Camera to PDF scanner”, dan barisnya di Kebijakan mana yang mengatur produk mana. Entri ini akan pindah ke tabel di atas pada hari halaman aplikasi di toko diubah, dengan tanggal tersebut.