Elke vermelding noemt de pagina, wat er stond, wat er nu staat en de bron die uitsluitsel gaf. Vermeldingen worden toegevoegd wanneer een correctie wordt gepubliceerd; er worden geen vermeldingen verwijderd.
| Gecorrigeerd | Pagina | Voorheen | Na | Vastgesteld via |
|---|---|---|---|---|
| 27 september 2026 | Startpagina, Hoe de cijfers worden geteld, Installaties tellen | Beoordelingen “16.539+” en een gemiddelde van 4,55, geteld op 16 september 2026 | 16.775 en 4,57, geteld op 27 september 2026. De zes installatiebereiken zijn ongewijzigd, dus 1,41M+ blijft staan. Per vermelding: PDF AI 12.946 → 13.050, PDF Reader Pro 947 → 946, PDF Reader - Viewer & Editor 551 → 552, Word Office 793 → 912, PDF Scanner Max 577 → 584, Evolve 572 → 579, App Store 153 → 152 | de zes Google Play-vermeldingen en het lookup-eindpunt van Apple, uitgelezen op 27 september 2026 |
| 27 september 2026 | Startpagina, Hoe de cijfers worden geteld, Installaties tellen | “Ratings only accrue”, en een plusteken bij het beoordelingscijfer dat daarop was gebaseerd | Een aantal beoordelingen kan zowel dalen als stijgen: PDF Reader Pro verloor er één en de App Store-vermelding verloor er één tussen de twee tellingen, terwijl de andere vijf erbij kregen. De zin is vervangen en het plusteken is verwijderd; het cijfer is de telling op de datum ernaast. De onderstaande notitie van 16 september, die deze redenering gaf, is ongewijzigd gelaten | de zes Google Play-vermeldingen en het lookup-eindpunt van Apple, uitgelezen op 27 september 2026 |
| 16 september 2026 | Wie onze vermeldingen in de stores beheert | De rij voor “PDF AI Lab” gaf dit als de naam van zowel het YouTube- als het TikTok-account | De weergegeven naam van het TikTok-account is “pdf_ai_lab”, in kleine letters met underscores; alleen het YouTube-kanaal heet “PDF AI Lab” | Het TikTok-account en het YouTube-kanaal, uitgelezen op 16 september 2026 |
| 16 september 2026 | Hoe de cijfers worden geteld | De gewogen gemiddelde beoordeling gegeven als 4,551 | 4,552, wat de som is van de zeven rijen op de pagina zelf: 75.293,07 ÷ 16.539 | De eigen tabel van de pagina, opnieuw opgeteld |
| 16 september 2026 | Hoe de cijfers worden geteld | De derde kolom van de beoordelingstabel had als kop “Average shown”, hoewel geen van de zes Google Play-waarden is wat de vermelding weergeeft | Kop gewijzigd in “Average in the listing’s own data”, met de weergegeven waarden met één decimaal onder de tabel | De zes Google Play-vermeldingen, uitgelezen op 16 september 2026 |
| 16 september 2026 | Startpagina, Hoe de cijfers worden geteld | Het beoordelingscijfer “15.936+”, gedateerd 13 september 2026 | “16.539+”, geteld op 16 september 2026. Het eerdere cijfer is ingetrokken, niet bijgewerkt: het verschilt 603 van de telling van 16 september, terwijl de zeven vermeldingen de dag ervoor 8 beoordelingen erbij kregen, en niets wat gepubliceerd is, laat een lezer dit controleren | De zeven winkelvermeldingen, opnieuw gelezen op 16 september 2026, vergeleken met de pagina met cijfers |
| 16 september 2026 | Hoe de cijfers worden geteld, Installaties tellen | PDF AI op Google Play met 12.939 beoordelingen en Word Office met 792 | 12.946 en 793. Deze twee zijn een toename, geen fout: beoordelingen nemen alleen maar toe, en de tellingen zijn met twee dagen verschil gelezen | De Google Play-vermeldingen en de App Store-vermelding, opnieuw gelezen op 16 september 2026 |
| 15 september 2026 | Home, Producten | Cue Office-platforms vermeld als “Windows, macOS” | “Windows, macOS, Linux, Android, iOS”, zoals cueoffice.ai vermeldt | cueoffice.ai |
| 15 september 2026 | Over ons | De lijst van eigendommen die we beheren, liet myevolve.ai weg | myevolve.ai toegevoegd | De Play-vermelding van Evolve, die zijn beleid verklaart op myevolve.ai |
| 15 september 2026 | Wat er met je bestanden gebeurt | Stelde dat de vermeldingen van PDF AI en PDF Scanner Max beide verwijzen naar sophoninc.com/privacy/next-ai-lab/ | De vermelding van PDF AI verwijst naar sophoninc.com/privacy/ en die van PDF Scanner Max naar sophoninc.com/privacy/next-ai-lab; beide openen het NEXT AI Lab-document | De twee Google Play-vermeldingen |
| 15 september 2026 | Werken bij ons | De link naar de voorbeeldpost opende een ontbrekende pagina | Link gecorrigeerd | Onze eigen controle |
| 15 september 2026 | Home | “Cue Office ships in 46 languages” | “cueoffice.ai is published in 46 languages”: het aantal beschrijft de metadata van de site, niet het product | cueoffice.ai, de eigen metadata van de site |
| 14 september 2026 | Home | Vier cijfers zonder gepubliceerde basis: 1M+ gebruikers, 500K+ maandelijks actieve gebruikers, een beoordeling van 4,5, 99,9% uptime | Vervangen door cijfers uit de winkelvermeldingen, met de telmethode en datum op de pagina Cijfers | De winkelvermeldingen |
Nog niet gecorrigeerd: een van onze vermeldingen in de stores spreekt zichzelf tegen
PDF Scanner Max heeft geen pagina op deze site. Dat kan ook niet zolang de Google Play-vermelding zichzelf tegenspreekt. De regel voor deze site is namelijk dat een productbeschrijving hier overeenkomt met wat de eigen site of winkelvermelding van dat product zegt. Er is geen zin op die vermelding die we kunnen kopiëren zonder een tegenspraak te kopiëren.
Gelezen op 16 september 2026 op de winkelvermelding van PDF Scanner Max op Google Play:
| Waar op de vermelding | Wat er staat |
|---|---|
| De kop, onder de titel “PDF Scanner Max: PDF maker App” en de naam van de ontwikkelaar NEXT AI Lab | Contains ads · In-app purchases |
| De prijsvork voor in-app aankopen, in hetzelfde blok | $1.99 - $59.99 per item |
| De openingsparagraaf van de beschrijving | “fast, clear, and 100% ad-free” |
| De lijst met functies | “No ads. No hidden subscriptions.” |
| De vergelijkingslijst tegen het einde van de beschrijving | “Truly free with no pop-ups, no ads, no limits” |
De labels in de kop en de prijsvork zijn velden die Google Play weergeeft op basis van de data van de vermelding zelf. De beschrijving is tekst die wij hebben geschreven. Niets wat gepubliceerd is, bepaalt welke van de twee waar is voor de geïnstalleerde app, en deze site heeft dat niet getest. Wat vaststaat, is dat één pagina beide vermeldt, dus geen van beide kan hier worden herhaald.
Een recensie op dezelfde vermelding van 23 april 2026 kaart dit aan. De recensent vraagt waarom de app wordt geadverteerd als gratis, zonder advertenties en zonder limieten, terwijl hij advertenties, limieten en in-app aankopen heeft. NEXT AI Lab antwoordde op 25 april 2026, verontschuldigde zich voor “the misleading title” en vroeg om schermafbeeldingen op feedback@sophoninc.com. De recensie citeert een titel die de vermelding vandaag niet heeft; het privacybeleid van NEXT AI Lab vermeldt dat de app ook is getoond onder de naam PDF Scanner Pro.
Op 16 september 2026, 144 dagen na dat antwoord, staan alle drie de beweringen nog steeds in de beschrijving. Totdat dat niet meer zo is, is het enige wat deze site over PDF Scanner Max zegt de vier woorden op de productpagina, “Camera to PDF scanner”, en de rij op Welk beleid geldt voor welk product. Dit item wordt verplaatst naar de tabel hierboven op de dag dat de vermelding wordt gewijzigd, met die datum.