Jeder Eintrag nennt die Seite, was dort stand, was dort jetzt steht und die Quelle, die es geklärt hat. Einträge werden hinzugefügt, wenn eine Korrektur veröffentlicht wird; es werden keine entfernt.
| Korrigiert | Seite | Vorher | Nachher | Geklärt durch |
|---|---|---|---|---|
| 27. September 2026 | Startseite, Wie die Zahlen gezählt werden, Zählung der Installationen | Bewertungen „16.539+“ und ein Durchschnitt von 4,55, gezählt am 16. September 2026. | 16.775 und 4,57, gezählt am 27. September 2026. Die sechs Installationsbereiche sind unverändert, daher bleibt 1,41M+ bestehen. Pro Store-Eintrag: PDF AI 12.946 → 13.050, PDF Reader Pro 947 → 946, PDF Reader - Viewer & Editor 551 → 552, Word Office 793 → 912, PDF Scanner Max 577 → 584, Evolve 572 → 579, App Store 153 → 152 | die sechs Google Play-Store-Einträge und Apples Lookup-Endpunkt, ausgelesen am 27. September 2026 |
| 27. September 2026 | Startseite, Wie die Zahlen gezählt werden, Zählung der Installationen | „Ratings only accrue“ und ein Pluszeichen bei der darauf beruhenden Zahl der Bewertungen. | Die Anzahl der Bewertungen kann sowohl fallen als auch steigen: PDF Reader Pro verlor eine und der App Store-Eintrag verlor eine zwischen den beiden Zählungen, während die anderen fünf zunahmen. Der Satz wird ersetzt und das Pluszeichen entfernt; die Zahl ist die Zählung zum danebenstehenden Datum. Der folgende Eintrag vom 16. September, der diese Begründung lieferte, wird so belassen, wie er geschrieben wurde. | die sechs Google Play-Store-Einträge und Apples Lookup-Endpunkt, ausgelesen am 27. September 2026 |
| 16. September 2026 | Wer unsere Store-Einträge betreibt | Die Zeile für „PDF AI Lab“ gab dies als Namen für das YouTube- und das TikTok-Konto an | Der angezeigte Name des TikTok-Kontos ist „pdf_ai_lab“, in Kleinbuchstaben mit Unterstrichen; nur der YouTube-Kanal heißt „PDF AI Lab“ | Das TikTok-Konto und der YouTube-Kanal, gelesen am 16. September 2026 |
| 16. September 2026 | Wie die Zahlen gezählt werden | Die gewichtete durchschnittliche Bewertung wurde mit 4,551 angegeben | 4,552, was die Summe der sieben Zeilen der Seite ergibt: 75.293,07 ÷ 16.539 | Die Tabelle der Seite, neu addiert |
| 16. September 2026 | Wie die Zahlen gezählt werden | Die dritte Spalte der Bewertungstabelle trug die Überschrift „Average shown“, obwohl keiner der sechs Werte von Google Play dem entspricht, was der Store-Eintrag anzeigt | Überschrift „Average in the listing’s own data“, mit den angezeigten Werten mit einer Dezimalstelle unter der Tabelle | Die sechs Store-Einträge bei Google Play, gelesen am 16. September 2026 |
| 16. September 2026 | Startseite, Wie die Zahlen gezählt werden | Die Bewertungszahl „15.936+“, datiert auf den 13. September 2026 | „16.539+“, gezählt am 16. September 2026. Die frühere Zahl wird zurückgezogen, nicht aktualisiert: Sie weicht um 603 von der Zählung vom 16. September ab, während die sieben Store-Einträge am Vortag 8 Bewertungen hinzugewonnen haben und nichts Veröffentlichtes es einem Leser ermöglicht, dies zu überprüfen | Die sieben Store-Einträge, neu gelesen am 16. September 2026, im Vergleich zur Seite mit den Zahlen |
| 16. September 2026 | Wie die Zahlen gezählt werden, Zählung der Installationen | PDF AI bei Google Play mit 12.939 Bewertungen und Word Office mit 792 | 12.946 und 793. Diese beiden sind Zuwächse, kein Fehler: Bewertungen nehmen nur zu, und die Zählungen wurden im Abstand von zwei Tagen durchgeführt | Die Store-Einträge bei Google Play und der Store-Eintrag im App Store, neu gelesen am 16. September 2026 |
| 15. September 2026 | Startseite, Produkte | Für Cue Office angegebene Plattformen: „Windows, macOS“ | „Windows, macOS, Linux, Android, iOS“, wie cueoffice.ai angibt | cueoffice.ai |
| 15. September 2026 | Über uns | Die Liste der von uns betriebenen Properties ließ myevolve.ai aus | myevolve.ai hinzugefügt | Der Store-Eintrag von Evolve bei Play, der seine Richtlinie unter myevolve.ai deklariert |
| 15. September 2026 | Was mit Ihren Dateien geschieht | Gab an, dass die Store-Einträge von PDF AI und PDF Scanner Max beide auf sophoninc.com/privacy/next-ai-lab/ verweisen | Der Store-Eintrag von PDF AI verweist auf sophoninc.com/privacy/ und der von PDF Scanner Max auf sophoninc.com/privacy/next-ai-lab; beide öffnen das Dokument für NEXT AI Lab | Die beiden Google Play-Store-Einträge |
| 15. September 2026 | Karriere | Der Link zum Beispielbeitrag öffnete eine fehlende Seite. | Link korrigiert. | Unsere eigene Prüfung. |
| 15. September 2026 | Startseite | „Cue Office ships in 46 languages“ | „cueoffice.ai is published in 46 languages“: Die Zahl beschreibt die Metadaten der Website, nicht das Produkt. | cueoffice.ai, die Metadaten der Website selbst |
| 14. September 2026 | Startseite | Vier Zahlen ohne veröffentlichte Grundlage: mehr als 1 Million Nutzer, mehr als 500.000 monatlich aktive Nutzer, eine Bewertung von 4,5, 99,9 % Verfügbarkeit | Ersetzt durch Zahlen aus dem Store mit Zählmethode und Datum auf der Seite zu den Zahlen. | Die Store-Einträge |
Noch nicht korrigiert: Einer unserer Store-Einträge widerspricht sich selbst
PDF Scanner Max hat keine Seite auf dieser Website. Es kann keine haben, solange sein Google Play Store-Eintrag sich selbst widerspricht, denn die Regel dieser Website ist, dass eine Produktbeschreibung hier mit dem übereinstimmt, was die eigene Website oder der Store-Eintrag dieses Produkts angibt, und es gibt keinen Satz in diesem Store-Eintrag, der kopiert werden kann, ohne einen Widerspruch zu kopieren.
Gelesen am 16. September 2026 im Store-Eintrag für PDF Scanner Max auf Google Play:
| Wo im Store-Eintrag | Was dort steht |
|---|---|
| Die Kopfzeile, unter dem Titel „PDF Scanner Max: PDF maker App“ und dem Entwicklernamen NEXT AI Lab | Contains ads · In-app purchases |
| Die Preisspanne für In-App-Käufe, im selben Block | $1.99 - $59.99 per item |
| Der erste Absatz der Beschreibung | „fast, clear, and 100% ad-free“ |
| Die Liste der Funktionen | „No ads. No hidden subscriptions.“ |
| Die Vergleichsliste gegen Ende der Beschreibung | „Truly free with no pop-ups, no ads, no limits“ |
Die Kopfzeilen und die Preisspanne sind Felder, die Google Play aus den Daten des Store-Eintrags selbst rendert. Die Beschreibung ist ein von uns verfasster Text. Nichts Veröffentlichtes klärt, welche der beiden Aussagen für die installierte App zutrifft, und diese Website hat sie nicht getestet. Fest steht, dass eine Seite beides angibt, sodass keine der beiden Aussagen hier wiederholt werden kann.
Eine Bewertung im selben Store-Eintrag vom 23. April 2026 thematisiert dies und fragt, warum die App als kostenlos, ohne Werbung und ohne Limits beworben wird, obwohl sie Werbung, Limits und In-App-Käufe hat. NEXT AI Lab antwortete am 25. April 2026, entschuldigte sich für „the misleading title“ und bat um Screenshots an feedback@sophoninc.com. Die Bewertung zitiert einen Titel, den der Store-Eintrag heute nicht mehr führt; die Datenschutzerklärung von NEXT AI Lab hält fest, dass die App auch unter dem Namen PDF Scanner Pro gezeigt wurde.
Mit Stand vom 16. September 2026, 144 Tage nach dieser Antwort, stehen alle drei Angaben immer noch in der Beschreibung. Bis dies nicht mehr der Fall ist, sagt diese Website über PDF Scanner Max nur die vier Wörter auf der Produktseite, „Camera to PDF scanner“, und seine Zeile unter Welche Richtlinie gilt für welches Produkt. Dieser Eintrag wird an dem Tag, an dem der Store-Eintrag geändert wird, mit diesem Datum in die obige Tabelle verschoben.