Setiap entri menamakan halaman, apa yang dinyatakan sebelum ini, apa yang dinyatakan sekarang, dan sumber yang menyelesaikannya. Entri ditambah apabila pembetulan diterbitkan; tiada yang dibuang.
| Dibetulkan | Halaman | Sebelum | Selepas | Diselesaikan oleh |
|---|---|---|---|---|
| 27 September 2026 | Laman Utama, Cara angka dikira, Mengira pemasangan | Penarafan “16,539+” dan purata 4.55, dikira pada 16 September 2026 | 16,775 dan 4.57, dikira pada 27 September 2026. Enam julat pemasangan tidak berubah, jadi 1.41M+ kekal. Mengikut halaman aplikasi: PDF AI 12,946 → 13,050, PDF Reader Pro 947 → 946, PDF Reader - Viewer & Editor 551 → 552, Word Office 793 → 912, PDF Scanner Max 577 → 584, Evolve 572 → 579, App Store 153 → 152 | enam halaman aplikasi Google Play di kedai dan titik akhir carian Apple, dibaca pada 27 September 2026 |
| 27 September 2026 | Laman Utama, Cara angka dikira, Mengira pemasangan | “Ratings only accrue”, dan tanda tambah pada angka penarafan yang bergantung padanya | Kiraan penarafan boleh menurun dan juga meningkat: PDF Reader Pro kehilangan satu dan halaman aplikasi App Store kehilangan satu antara dua kiraan tersebut, manakala lima yang lain bertambah. Ayat itu diganti dan tanda tambah digugurkan; angka itu ialah kiraan pada tarikh di sebelahnya. Entri 16 September di bawah, yang memberikan alasan itu, dibiarkan seperti yang ditulis | enam halaman aplikasi Google Play di kedai dan titik akhir carian Apple, dibaca pada 27 September 2026 |
| 16 September 2026 | Siapa yang mengendalikan halaman aplikasi kami di kedai | Baris untuk “PDF AI Lab” memberikannya sebagai nama bagi kedua-dua akaun YouTube dan TikTok | Nama yang dipaparkan untuk akaun TikTok ialah “pdf_ai_lab”, dalam huruf kecil dengan garis bawah; hanya saluran YouTube yang dinamakan “PDF AI Lab” | Akaun TikTok dan saluran YouTube, dibaca pada 16 September 2026 |
| 16 September 2026 | Cara angka dikira | Penarafan purata wajaran diberikan sebagai 4.551 | 4.552, iaitu hasil tambah tujuh baris halaman itu sendiri: 75,293.07 ÷ 16,539 | Jadual halaman itu sendiri, ditambah semula |
| 16 September 2026 | Cara angka dikira | Lajur ketiga jadual penarafan bertajuk “Average shown”, walaupun tiada satu pun daripada enam nilai Google Play itu yang dipaparkan oleh halaman aplikasi di kedai | Bertajuk “Average in the listing’s own data”, dengan nilai satu perpuluhan yang dipaparkan diberikan di bawah jadual | Enam halaman aplikasi di Google Play, dibaca pada 16 September 2026 |
| 16 September 2026 | Laman Utama, Cara angka dikira | Angka penarafan “15,936+”, bertarikh 13 September 2026 | “16,539+”, dikira pada 16 September 2026. Angka yang lebih awal ditarik balik, bukan dikemas kini: ia berbeza daripada kiraan 16 September sebanyak 603 manakala tujuh halaman aplikasi di kedai memperoleh 8 penarafan pada hari sebelumnya, dan tiada apa-apa yang diterbitkan membolehkan pembaca menyemaknya | Tujuh halaman aplikasi di kedai, dibaca semula pada 16 September 2026, berbanding halaman angka |
| 16 September 2026 | Cara angka dikira, Mengira pemasangan | PDF AI di Google Play pada 12,939 penarafan dan Word Office pada 792 | 12,946 dan 793. Kedua-dua ini adalah pertambahan, bukan kesilapan: penarafan hanya bertambah, dan kiraan dibaca selang dua hari | Halaman aplikasi di Google Play dan halaman aplikasi di App Store, dibaca semula pada 16 September 2026 |
| 15 September 2026 | Laman Utama, Produk | Platform Cue Office disenaraikan sebagai “Windows, macOS” | “Windows, macOS, Linux, Android, iOS”, seperti yang dinyatakan oleh cueoffice.ai | cueoffice.ai |
| 15 September 2026 | Tentang | Senarai hartanah yang kami kendalikan tertinggal myevolve.ai | myevolve.ai ditambah | Halaman aplikasi Evolve di Play, yang mengisytiharkan dasarnya di myevolve.ai |
| 15 September 2026 | Apa yang berlaku kepada fail anda | Menyatakan halaman aplikasi PDF AI dan PDF Scanner Max kedua-duanya memaut ke sophoninc.com/privacy/next-ai-lab/ | Halaman aplikasi PDF AI memaut ke sophoninc.com/privacy/ dan halaman aplikasi PDF Scanner Max memaut ke sophoninc.com/privacy/next-ai-lab; kedua-duanya membuka dokumen NEXT AI Lab | Dua Google Play halaman aplikasi di kedai |
| 15 September 2026 | Sertai kami | Pautan ke siaran sampel membuka halaman yang hilang | Pautan dibetulkan | Semakan kami sendiri |
| 15 September 2026 | Laman utama | “Cue Office ships in 46 languages” | “cueoffice.ai is published in 46 languages”: bilangan ini menerangkan metadata tapak, bukan produk | cueoffice.ai, metadata tapak itu sendiri |
| 14 September 2026 | Laman utama | Empat angka tanpa asas yang diterbitkan: 1M+ pengguna, 500K+ pengguna aktif bulanan, penarafan 4.5, masa hidup 99.9% | Digantikan dengan angka dari kedai aplikasi berserta kaedah pengiraan dan tarikh di halaman angka | Halaman aplikasi di kedai |
Belum dibetulkan: halaman aplikasi kami bercanggah dengan dirinya sendiri
PDF Scanner Max tidak mempunyai halaman di tapak ini. Ia tidak boleh mempunyainya selagi halaman aplikasinya di Google Play bercanggah dengan dirinya sendiri, kerana peraturan tapak ini adalah perihalan produk di sini sepadan dengan apa yang dinyatakan oleh tapak atau halaman aplikasi produk itu sendiri, dan tiada ayat pada halaman aplikasi itu yang boleh disalin tanpa menyalin percanggahan.
Dibaca pada 16 September 2026 di halaman aplikasi PDF Scanner Max di Google Play:
| Di mana pada halaman aplikasi | Apa yang dinyatakan |
|---|---|
| Pengepala, di bawah tajuk “PDF Scanner Max: PDF maker App” dan nama pembangun NEXT AI Lab | Contains ads · In-app purchases |
| Julat harga pembelian dalam aplikasi, dalam blok yang sama | $1.99 - $59.99 per item |
| Perenggan pembukaan huraian | “fast, clear, and 100% ad-free” |
| Senarai ciri | “No ads. No hidden subscriptions.” |
| Senarai perbandingan di penghujung huraian | “Truly free with no pop-ups, no ads, no limits” |
Label pengepala dan julat harga ialah medan yang Google Play paparkan daripada data halaman aplikasi itu sendiri. Huraiannya ialah teks yang kami tulis. Tiada apa-apa yang diterbitkan mengesahkan yang mana satu benar bagi aplikasi yang dipasang, dan laman ini belum mengujinya. Apa yang pasti ialah satu halaman menyatakan kedua-duanya, jadi tiada satu pun boleh diulang di sini.
Satu ulasan pada halaman aplikasi yang sama bertarikh 23 April 2026 membangkitkannya, bertanya mengapa aplikasi itu diiklankan sebagai percuma, tanpa iklan dan tanpa had, sedangkan ia mempunyai iklan, had dan pembelian dalam aplikasi. NEXT AI Lab membalas pada 25 April 2026, memohon maaf atas “the misleading title” dan meminta tangkapan skrin di feedback@sophoninc.com. Ulasan itu memetik tajuk yang tidak lagi digunakan oleh halaman aplikasi itu hari ini; dasar privasi NEXT AI Lab merekodkan bahawa aplikasi itu juga pernah ditunjukkan di bawah nama PDF Scanner Pro.
Sehingga 16 September 2026, 144 hari selepas jawapan itu, ketiga-tiga dakwaan masih ada dalam keterangan. Selagi ia tidak dialih keluar, satu-satunya perkara yang laman ini katakan tentang PDF Scanner Max ialah empat perkataan di halaman produk, “Camera to PDF scanner”, dan barisnya di halaman Dasar mana yang mengawal produk mana. Entri ini akan dipindahkan ke dalam jadual di atas pada hari halaman aplikasi di kedai diubah, dengan tarikh tersebut.