每個條目都註明了頁面、先前的內容、現在的內容,以及解決問題的來源。更正發布時會新增條目,且不會移除任何條目。
| 更正日期 | 頁面 | 更正前 | 更正後 | 解決方式 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 9 月 16 日 | 誰營運我們的商店上架項目 | 「PDF AI Lab」一列將其同時列為 YouTube 與 TikTok 帳號的名稱 | TikTok 帳號的顯示名稱為「pdf_ai_lab」,是使用底線的小寫字母;只有 YouTube 頻道名為「PDF AI Lab」 | 於 2026 年 9 月 16 日讀取的 TikTok 帳號與 YouTube 頻道 |
| 2026 年 9 月 16 日 | 數據計算方式 | 加權平均評分顯示為 4.551 | 4.552,此為頁面上七列數據的總和:75,293.07 ÷ 16,539 | 重新加總頁面上的表格 |
| 2026 年 9 月 16 日 | 數據計算方式 | 評分表格的第三欄標題為「Average shown」,但六個 Google Play 的數值皆非其上架項目所顯示的評分 | 標題改為「Average in the listing’s own data」,並在表格下方提供顯示至小數點後一位的數值 | 於 2026 年 9 月 16 日讀取的六個 Google Play 上架項目 |
| 2026 年 9 月 16 日 | 首頁,數據計算方式 | 日期為 2026 年 9 月 13 日的評分數據「15,936+」 | 「16,539+」,於 2026 年 9 月 16 日計算。先前的數據已撤回,而非更新:其與 9 月 16 日的計數相差 603,而七個上架項目在前一天僅增加了 8 則評分,且沒有已發布的內容能讓讀者核對此數據 | 於 2026 年 9 月 16 日重新讀取七個上架項目,並對照數據頁面 |
| 2026 年 9 月 16 日 | 數據計算方式,計算安裝次數 | Google Play 上的 PDF AI 有 12,939 則評分,Word Office 有 792 則 | 12,946 與 793。這兩者為累計增加,而非錯誤:評分只會累計,且計數是在兩天不同時間讀取的 | 於 2026 年 9 月 16 日重新讀取的 Google Play 上架項目與 App Store 上架項目 |
| 2026年9月15日 | 首頁,產品 | Cue Office 支援平台列為「Windows, macOS」 | 「Windows, macOS, Linux, Android, iOS」,如 cueoffice.ai 所述 | cueoffice.ai |
| 2026年9月15日 | 關於 | 我們營運的資產清單遺漏了 myevolve.ai | 已加入 myevolve.ai | Evolve 的 Play 上架項目,其政策聲明於 myevolve.ai |
| 2026年9月15日 | 您的檔案會如何處理 | 表示 PDF AI 與 PDF Scanner Max 的上架項目都指向 sophoninc.com/privacy/next-ai-lab/ | PDF AI 的上架項目指向 sophoninc.com/privacy/,而 PDF Scanner Max 的則指向 sophoninc.com/privacy/next-ai-lab;兩者都會開啟 NEXT AI Lab 的文件 | 兩個 Google Play 上架項目 |
| 2026年9月15日 | 加入我們 | 範例貼文的連結開啟了一個不存在的頁面 | 連結已修正 | 我們自己的檢查 |
| 2026年9月15日 | 首頁 | 「Cue Office ships in 46 languages」 | 「cueoffice.ai is published in 46 languages」:此數量描述的是網站的元資料,而非產品 | cueoffice.ai,網站本身的元資料 |
| 2026年9月14日 | 首頁 | 四個沒有公開根據的數字:100萬以上使用者、50萬以上月活躍使用者、4.5 分評分、99.9% 正常運作時間 | 已由商店數據取代,計算方式與日期見數據頁面 | 商店上架項目 |
尚未更正:我們的一個上架項目內容自相矛盾
PDF Scanner Max 在本站沒有頁面。在其 Google Play 上架項目內容自相矛盾的情況下,它無法擁有頁面,因為本站的運作規則是,此處的產品描述必須與該產品自己的網站或商店上架項目所述相符,而該上架項目上沒有任何一句話可以在不複製矛盾的情況下被複製。
於2026年9月16日在Google Play 上的 PDF Scanner Max 上架項目讀取:
| 上架項目位置 | 內容 |
|---|---|
| 標頭,在標題「PDF Scanner Max: PDF maker App」與開發者名稱 NEXT AI Lab 的下方 | Contains ads · In-app purchases |
| 應用程式內購買價格範圍,在同一個區塊 | $1.99 - $59.99 per item |
| 說明的開頭段落 | “fast, clear, and 100% ad-free” |
| 功能列表 | “No ads. No hidden subscriptions.” |
| 說明結尾附近的比較列表 | “Truly free with no pop-ups, no ads, no limits” |
標頭標籤與價格範圍是 Google Play 根據上架項目本身的資料所呈現的欄位。說明則是我們撰寫的文字。沒有任何已發布的資訊能確定兩者中何者為安裝後應用程式的真實情況,且本站尚未對其進行測試。可以確定的是,同一個頁面陳述了兩種說法,因此本站無法複述其中任何一種。
同一上架項目於 2026 年 4 月 23 日的一則評論提出了這個問題,詢問為何該應用程式宣傳為免費、無廣告、無限制,但實際上卻有廣告、限制和應用程式內購買。NEXT AI Lab 於 2026 年 4 月 25 日回覆,為「the misleading title」致歉,並請求將螢幕截圖寄至 feedback@sophoninc.com。該評論引用了一個今日上架項目未使用的標題;NEXT AI Lab 隱私權政策記錄了該應用程式也曾以 PDF Scanner Pro 的名稱出現。
截至 2026 年 9 月 16 日,也就是該回覆後的 144 天,所有三項聲明仍在其描述中。在它們被移除之前,本站關於 PDF Scanner Max 的唯一說明,只有產品頁面上的「Camera to PDF scanner」這幾個字,以及它在哪個產品適用哪個政策中的那一行。本條目將在上架項目變更的當天移至上表,並附上該日期。