Sophon LLC 發行六款產品。Cue 在 macOS 與 Windows 上執行;Cue Office 在 Windows、macOS、Linux、Android 與 iOS 上執行;PPT AI 在網路瀏覽器中執行;PDF AI 在 Android 與 iOS 上執行;PDF Scanner Max 與 Evolve 在 Android 上執行。下表每列對應一款產品,所有數值皆取自 2026 年 9 月 15 日的產品自有網站或上架項目。若上架項目未說明某個數值,該欄位會註明如此,而非臆測。
產品
| 產品 | 執行平台 | 註明的最低系統需求 | 2026 年 9 月 15 日的版本或最後更新 | 來源 |
|---|---|---|---|---|
| Cue | macOS、Windows | macOS 13 或更新版本;Windows 10 1809 或更新版本 | macOS 為 0.7.0,Windows 為 0.5.62 | heycue.io 及其結構化資料 |
| Cue Office | Windows、macOS、Linux、Android、iOS | 網站未註明 | 網站未註明 | cueoffice.ai |
| PPT AI | 網路 | 網路瀏覽器 | 未公開版本資訊 | ppt.sophoninc.com |
| PDF AI | Android、iOS | iOS 15.0 或更新版本(App Store);Play 上架項目未顯示最低需求 | iOS 2.6.1,於 2026 年 9 月 3 日發布;Play 上架項目於 2026 年 8 月 10 日更新 | App Store · Google Play |
| PDF Scanner Max | Android | 上架項目未顯示 | Play 上架項目更新於 2026 年 6 月 23 日。 | Google Play |
| Evolve | Android | 上架項目未顯示 | Play 上架項目更新於 2026 年 8 月 28 日。 | Google Play |
備註
- Cue 的聽寫潤飾步驟透過 Ollama 使用 Gemma 4 E4B 在使用者的機器上執行;其智能體模式則使用雲端模型。這兩項陳述皆來自 Google DeepMind,見於 個案研究,數據截至 2026 年 5 月。關於潤飾步驟如何改為在本機執行的說明,請見 〈Local by default, cloud as fallback〉。
- PDF AI 的 App Store 上架項目列出了 27 種介面語言;Play 上架項目則未發布語言列表。
- 各產品的下載或安裝位置請見 產品頁面,每一列一個連結。